BB10NBAFINALS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BB10NBAFINALS

VOIR LES FINALES 2010
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
Voir le deal
359.99 €

 

 Résultat NBA 9/11/08

Aller en bas 
AuteurMessage
Michael23
BB09'Modo
BB09'Modo
Michael23


Nombre de messages : 592
Age : 29
Localisation : Paris
Date d'inscription : 02/11/2008

Résultat NBA 9/11/08 Empty
MessageSujet: Résultat NBA 9/11/08   Résultat NBA 9/11/08 I_icon_minitimeLun 10 Nov - 20:20

Récap de de la nuit dernière,désolé melo j'ai vue que c'était pas postés alors j'ai posté si sa te dérange dis le moi.



TOR 89 | CHA 79 - Les Raptors (4-2) ont utilisé un 26-12 dans le quatrième quart pour revenir et battre les Bobcats (2-4). Chris Bosh termine avec 30 pts et 15 rds, Jose Calderon a ajouté 13 pts et 7 passes.

NYK 107 | UTA 99 - Les Knicks (4-2) ont infligé aux Jazz (5-1) leur première défaite de la saison. Jamal Crawford a inscrit 32 pts et Zach Randolph affiche 25 pts et 14 rds. Utah a perdu la balle 20 fois.

LAC 103 | DAL 92 - Les Clippers (1-6) ont obtenu leur première victoire de la saison contre les Mavericks (2-4). Ce fut serré tout au long du match, mais Los Angeles a battu Dallas de sept pts dans le quatrième quart pour remporter la victoire.

BOS 88 | DET 76 - Les Celtics (6-1) ont pris un avantage de 30-10 dans le deuxième quart pour battre les Pistons (4-2). Tony Allen termine avec 25 pts et 5 rds en sortant du banc et Ray Allen a ajouté 17 pts et 8 rbs.

ATL 89 | OKC 85 - Les Hawks (5-0) sont revenus dans le quatrième quart pour battre les Thunders (1-5) et conserver leur invincibilité. Joe Johnson affiche 25 pts et Marvin Williams a compilé 16 pts et 7 rbs.

DEN 100 | MEM 90 - Les Nuggets (3-3) ont réalisé une grosse seconde mi-temps pour battre les Grizzlies (3-4). Carmelo Anthony termine avec 24 pts et 8 rds, Nene a ajouté 18 pts et 12 rbs alors que Chauncey Billups a compilé 16 pts, 10 passes et 6 rbs.

SAC 115 | GST 98 - Kevin Martin a inscrit 27 pts et a guidé les Kings (3-4) pour battre les Warriors (2-5). Spencer Hawes termine avec 13 pts et 11 rds, John Salmons a ajouté 16 pts. Andris Biedrins a compilé 16 pts et 19 rebonds et le rookie Anthony Randolph a contribué avec 11 pts et 7 rbs, en vain.

LAL 111 | HOU 82 - Les Lakers (5-0) ont réalisé de gros deuxième et quatrième quarts pour battre les Rockets (4-3) et rester invaincus. Kobe Bryant a inscrit 23 pts, Pau Gasol a ajouté 20 pts et 15 rds, tandis que Jordan Farmar a compilé 16 pts et 6 passes en sortant du banc.
Revenir en haut Aller en bas
 
Résultat NBA 9/11/08
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BB10NBAFINALS :: Actualités, résultats et reportages :: Résultats et analyses-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser